
Технические характеристики
Плотность | D400 | D500 | D600 | D700 |
Прочность | B2,5 | B2,5 | B3,5 | B5 |
Теплопроводность, λ | 0,096 | 0,114 | 0,128 | 0,155 |
Морозостойкость | F50 | F100 | F100 | F100 |
Паропроницаемость, µ | 0,2 мг/м·ч·Па | 0,2 мг/м·ч·Па | 0,16 мг/м·ч·Па | 0,16 мг/м·ч·Па |
Усадка | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м |
Объем одного блока | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 |
Масса одного блока | 8,64 | 10,8 | 12,96 | 15,12 |
Количество блоков в 1 куб.м. | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Количество блоков в поддоне | 80 | 80 | 80 | 80 |
Область применения и конкурентные
преимущества
Область применения | Заменяет | Преимущества |
|
|
|