
Технические характеристики
Плотность | D400 | D500 | D600 | D700 |
Прочность | B2,5 | B2,5 | B3,5 | B5 |
Теплопроводность, λ | 0,096 | 0,114 | 0,128 | 0,155 |
Морозостойкость | F50 | F100 | F100 | F100 |
Паропроницаемость, µ | 0,2 мг/м·ч·Па | 0,2 мг/м·ч·Па | 0,16 мг/м·ч·Па | 0,16 мг/м·ч·Па |
Усадка | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м | 0,4 мм/м |
Объем одного блока | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 |
Масса одного блока | 12,96 | 16,2 | 19,44 | 22,68 |
Количество блоков в 1 куб.м. | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
Количество блоков в поддоне | 52 | 52 | 52 | 52 |
Область применения и конкурентные
преимущества
Область применения | Заменяет | Преимущества |
|
|
|