закрыть
Силекс
Газобетонные блоки 625 х 250 х 240мм
625 х 250 х 240мм

Технические характеристики

Плотность D400 D500 D600 D700
Прочность B2,5 B2,5 B3,5 B5
Теплопроводность, λ  0,096 0,114 0,128 0,155
Морозостойкость F50 F100 F100 F100
Паропроницаемость, µ 0,2 мг/м·ч·Па 0,2 мг/м·ч·Па 0,16 мг/м·ч·Па 0,16 мг/м·ч·Па
Усадка 0,4 мм/м 0,4 мм/м 0,4 мм/м 0,4 мм/м
Объем одного блока 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375
Масса одного блока 17,28 21,6 25,92 30,24
Количество блоков в 1 куб.м. 26,7 26,7 26,7 26,7
Количество блоков в поддоне 40 40 40 40
 

Область применения и конкурентные
преимущества

 
Область применения Заменяет Преимущества
  • межквартирные перегородки с повышенной звукоизоляцией
  • наружные стены
  • наружные стены в многослойной кладке
  • внутренние несущие стены
  • 250 мм кирпич
  • теплее кирпича
  • легче кирпича
  • экономия площади
  • выгоднее кирпича

 

КУПИТЬ