закрыть
Силекс
Газобетонные блоки 625 х 250 х 300мм
625 х 250 х 300мм
Технические характеристики
Плотность D400 D500 D600 D700
Прочность B2,5 B2,5 B3,5 B5
Теплопроводность, λ  0,096 0,114 0,128 0,155
Морозостойкость F50 F100 F100 F100
Паропроницаемость, µ 0,2 мг/м·ч·Па 0,2 мг/м·ч·Па 0,16 мг/м·ч·Па 0,16 мг/м·ч·Па
Усадка 0,4 мм/м 0,4 мм/м 0,4 мм/м 0,4 мм/м
Объем одного блока 0,0469 0,0469 0,0469 0,0469
Масса одного блока 21,6 27 32,4 37,8
Количество блоков в 1 куб.м. 21,3 21,3 21,3 21,3
Количество блоков в поддоне 32 32 32 32
 
Область применения и конкурентные
преимущества
Область применения Заменяет Преимущества
  • межквартирные перегородки с повышенной звукоизоляцией
  • наружные стены
  • наружные стены в многослойной кладке
  • внутренние несущие стены
  • 380 мм кирпич
  • полистеролбетон
  • неавтоклавный газобетон
  • теплее кирпича
  • легче кирпича
  • экономия площади
  • выгоднее кирпича

 

КУПИТЬ